2018年上半年江苏居民收支
居民收入支出指标 | ||
2018年上半年 | ||
指标名称 | 累计(元) | 累计增减% |
居民人均可支配收入 | 19885 | 8.9 |
#工资性收入 | 11636 | 7.7 |
经营净收入 | 2772 | 9.1 |
财产净收入 | 1872 | 12.6 |
转移净收入 | 3605 | 10.7 |
居民人均生活消费支出 | 12391 | 7.5 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 24554 | 8.3 |
#工资性收入 | 14550 | 7.2 |
经营净收入 | 2843 | 9.8 |
财产净收入 | 2664 | 11.6 |
转移净收入 | 4497 | 9.2 |
城镇常住居民人均生活消费支出 | 14681 | 7.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 11194 | 8.9 |
#工资性收入 | 6210 | 7.5 |
经营净收入 | 2641 | 7.7 |
财产净收入 | 398 | 13.2 |
转移净收入 | 1945 | 14.5 |
农村常住居民人均消费支出 | 8127 | 7.3 |
注1:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
注2:2018年住户调查在全部轮换后的新样本中开展,新样本对人均可支配收入具有较好的代表性,但新样本的分项指标与老样本不一定有很强的可比性。 |