2018年前三季度江苏居民收支
居民收入支出指标 | ||
2018年前三季度 | ||
指标名称 | 累计(元) | 累计增减% |
居民人均可支配收入 | 28901 | 8.9 |
#工资性收入 | 16643 | 7.6 |
经营净收入 | 4184 | 9.3 |
财产净收入 | 2862 | 16.1 |
转移净收入 | 5213 | 9.4 |
居民人均生活消费支出 | 18295 | 6.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 35941 | 8.4 |
#工资性收入 | 21176 | 7.0 |
经营净收入 | 4176 | 9.9 |
财产净收入 | 4103 | 15.6 |
转移净收入 | 6487 | 7.8 |
城镇常住居民人均生活消费支出 | 21635 | 6.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 15797 | 8.9 |
#工资性收入 | 8206 | 7.4 |
经营净收入 | 4198 | 8.2 |
财产净收入 | 551 | 11.6 |
转移净收入 | 2842 | 14.3 |
农村常住居民人均消费支出 | 12078 | 6.0 |
注1:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
注2:2018年住户调查在全部轮换后的新样本中开展,新样本对人均可支配收入具有较好的代表性,但新样本的分项指标与老样本不一定有很强的可比性。 |