2018年江苏居民收支
居民收入支出指标 | ||
2018年全年 | ||
指标名称 | 累计(元) | 累计增减% |
居民人均可支配收入 | 38096 | 8.8 |
#工资性收入 | 21948 | 7.6 |
经营净收入 | 5386 | 7.8 |
财产净收入 | 3746 | 15.7 |
转移净收入 | 7016 | 9.8 |
居民人均生活消费支出 | 25007 | 6.6 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 47200 | 8.2 |
#工资性收入 | 28136 | 7.0 |
经营净收入 | 5053 | 8.5 |
财产净收入 | 5318 | 15.0 |
转移净收入 | 8693 | 8.1 |
城镇常住居民人均生活消费支出 | 29462 | 6.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 20845 | 8.8 |
#工资性收入 | 10222 | 7.4 |
经营净收入 | 6017 | 7.1 |
财产净收入 | 767 | 12.8 |
转移净收入 | 3839 | 14.8 |
农村常住居民人均消费支出 | 16567 | 6.1 |
注1:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
注2:2018年住户调查在全部轮换后的新样本中开展,新样本对人均可支配收入具有较好的代表性,但新样本的分项指标与老样本不一定有很强的可比性。 |