2018年1季度江苏居民收支
居民收入支出指标 | ||
2018年1季度 | ||
指标名称 | 累计(元) | 累计增减% |
居民人均可支配收入 | 12342 | 8.9 |
#工资性收入 | 7416 | 6.8 |
经营净收入 | 1795 | 9.9 |
财产净收入 | 1142 | 14.8 |
转移净收入 | 1989 | 12.8 |
居民人均生活消费支出 | 6796 | 7.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 14590 | 8.4 |
#工资性收入 | 8863 | 6.1 |
经营净收入 | 1763 | 11.0 |
财产净收入 | 1565 | 13.9 |
转移净收入 | 2398 | 11.9 |
城镇常住居民人均生活消费支出 | 7928 | 6.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 8166 | 8.9 |
#工资性收入 | 4726 | 7.4 |
经营净收入 | 1854 | 8.1 |
财产净收入 | 357 | 15.9 |
转移净收入 | 1229 | 14.3 |
农村常住居民人均消费支出 | 4693 | 8.3 |
注1:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
注2:2018年住户调查在全部轮换后的新样本中开展,新样本对人均可支配收入具有较好的代表性,但新样本的分项指标与老样本不一定有很强的可比性。 |