| 粮食产量 | 夏粮 | 全年 | ||||||||||
| 畜禽生产 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||
| 居民收入和支出 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||
| 城镇调查失业率 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||
| 居民消费价格指数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 城市居民消费价格指数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 工业生产者购进价格指数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 70个大中城市商品住宅销 售价格变动情况 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |